分享或收藏
更多
分享是一种美德!
联系我们
售前电话:021-66532789
售后电话:021-66532787
企业QQ:158888116
E-mail:GeXin@GXpump.com
网址:http://www.GxPump.com
旺旺诚信通ID:gxpump

GW型无堵塞管道排污泵

产品概述:

GW型无堵塞管道排污泵,是引进国外高效节能无堵塞排污泵,组织本单位技术力量研制而成,各项性能标均达到或超过国内外同类产品技术,由于采用独特的单通道叶轮,动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置、电机用油室隔开,具有无堵塞、经久耐用、型线准确、使用修方便、效率高、节能显著,是我国泵类更新换代的最新产品,深受用户欢迎。该泵有多种型号和不同的结构形式可供选用。

使用范围:

该系列无堵塞排污泵,适用于输送工业水和城市生活污水,它的最大优点是能输送含有固体颗粒和含有纤维材料的污水。除适用输送污水外,还适用作疏水泵、纸浆泵、过滤冲洗冷凝循环泵、灌溉用泵等。广泛应用于矿山、建筑工地、医院、宾馆、污水外理等场合。

性能参数:

型号 口径 流量 扬程 转速 电机功率 效率
mm m3/h M r/min kw %
25-8-22-1.1 25 8 22 2900 1.1 45
32-12-15-1.1 32 12 15 2900 1.1
40-15-15-1.5 40 15 15 2900 1.5 54
40-15-30-2.2 40 15 30 2900 2.2 54
50-20-7-0.75 50 20 7 2900 0.75 51
50-10-10-0.75 50 10 10 2900 0.75 52
50-20-15-1.5 50 20 15 290 1.5 53
50-15-25-2.2 50 15 25 2900 2.2 54
50-18-30-3 50 18 30 2900 3 55
50-40-15-4 50 40 15 2900 4 55
50-25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 55
50-20-40-7.5 50 50 20 2900 7.5 58
65-25-15-2.2 65 25 15 2900 2.2 50
65-37-13-3 65 37 13 2900 3 57
65-25-30-4 65 25 30 2900 4 61
65-30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56
65-35-50-11 65 35 50 2900 11 45
65-35-60-15 65 35 60 2900 15 65
80-60-13-5.5 80 60 13 2900 5.5 67
80-40-7-2.2 80 40 7 1450 2.2 59
80-43-13-3 80 43 13 2900 3 70
80-40-15-4 80 40 15 2900 4 61
80-65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 63
100-80-10-4 100 100 10 1450 4 65
型号 口径 流量 扬程 转速 电机功率 效率
mm m3/h M r/min kw %
100-110-10-5.5 100 110 10 1450 5.5 65
100-100-15-7.5 100 100 15 1450 7.5 68
100-80-20-7.5 100 80 20 1450 7.5 65
100-100-25-11 100 100 25 1450 11 70
100-100-30-15 100 100 30 1450 15 65
100-100-35-18.5 100 100 35 1450 18.5 68
125-130-15-11 125 130 15 1450 11 72
125-130-20-15 125 130 20 1450 15 75
150-145-9-7.5 150 145 9 1450 7.5 76
150-180-15-15 150 180 15 1450 15 69
150-180-20-18.5 150 180 20 1450 18.5 72
150-180-25-22 150 180 25 1450 22 78
150-130-30-22 150 130 30 1450 22 78
150-180-30-30 150 180 30 1450 30 78
150-200-30-37 150 200 30 1450 37 73
200-300-7-11 200 300 7 980 11 66
200-250-11-15 200 250 11 1450 15 64
200-250-15-18.5 200 250 15 1450 18.5 73
200-400-10-22 200 400 10 1450 22 75
200-400-13-30 200 400 13 14501 30 76
200-300-15-22 200 300 15 1450 22 76
200-250-22-30 200 250 22 1450 30 71
200-350-25-37 200 350 25 1450 37 71
200-400-30-45 200 400 30 1450 45 74
型号 口径 流量 扬程 转速 电机功率 效率
mm m3/h M r/min kw %
250-600-9-30 250 600 9 980 30 78
250-600-12-37 250 600 12 1450 37 76
250-600-15-45 250 600 15 1450 45 73
250-600-20-55 250 600 20 1450 55 73
250-600-25-75 250 600 25 1450 75 71
300-800-12-45 300 800 12 980 45 74
300-480-15-45 300 480 15 1450 45 66
300-800-15-55 300 800 15 1450 55 73
300-600-20-55 300 600 20 1450 55 73
300-800-20-75 300 800 20 1450 75 75
300-950-20-90 300 950 20 1450 90 76
300-1000-25-110 300 1000 25 1450 110 76
300-1100-10-55 300 1100 10 1450 55 73
350-1500-15-90 350 1500 15 740 90 87
350-1200-18-90 350 1200 18 980 90 85
350-1100-28-132 350 1100 28 980 132 84
350-1000-36-160 350 1000 36 980 160 84
400-1760-7.5-55 400 1760 7.5 980 55 83
400-1500-10-75 400 1500 10 980 75 86
400-2000-13-110 400 2000 13 980 110 84
400-2000-15-132 400 2000 15 980 132 83
400-1700-22-160 400 1700 22 980 160 83
400-1500-26-160 400 1500 26 980 160 84
型号 口径 流量 扬程 转速 电机功率 效率
mm m3/h M r/min kw %
400-1700-30-200 400 1700 30 980 200 86
400-1800-32-250 400 1800 32 980 250 82
500-2500-10-110 500 2500 10 740 110 85
500-2600-15-160 500 2600 15 740 160 84
500-2400-22-220 500 2400 22 740 220 85
500-2650-24-250 500 2650 24 740 250 85


革新泵业已经在【安启固水泵商城】上架产品( 革新泵业在水泵行业已经经历16个年头,主以离心泵排污泵自吸泵多级泵几大系列。一般水泵都可做成不锈钢泵有202,304,316,316L等等,特殊泵浦!型号繁多,请来电咨询!您的每一个电话对我们来说很重要!)
------分隔线----------------------------

GW型无堵塞管道排污泵相关水泵产品